Επιλογή Σελίδας



Katerini Run 2020 Ημιμαραθώνιος
Rank BIB Name YOB Club start 21km CP1 finish 21km
1 1047 KONSTANTINOS PANTAZIS 1990 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:00.283(00:00:00) 0:43:07.410(00:43:07) 1:15:10.083(01:15:09)
2 1509 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ 1989 SOUGIOL TEAM 0:00:00.283(00:00:00) 0:43:22.210(00:43:21) 1:15:27.077(01:15:26)
3 1111 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ 1983 ΛΑΡΙΣΑ 0:00:00.877(00:00:00) 0:44:56.803(00:44:55) 1:17:58.653(01:17:57)
4 1527 ΣΥΜΕΩΝ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1976 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ /COLOSSEUM GYM 0:00:00.877(00:00:00) 0:46:46.157(00:46:45) 1:19:40.860(01:19:39)
5 1654 NONAME_2019 ΩΩ__ΗΜΙΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ_4 0:00:00.283(00:00:00) 0:46:47.383(00:46:47) 1:21:07.137(01:21:06)
6 1624 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983 0:00:06.507(00:00:00) 0:48:08.977(00:48:02) 1:21:41.003(01:21:34)
7 1293 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ 1983 ΣΔΟΕ 0:00:02.127(00:00:00) 0:47:46.640(00:47:44) 1:22:24.150(01:22:22)
8 1219 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 0:00:00.283(00:00:00) 0:48:09.417(00:48:09) 1:22:40.453(01:22:40)
9 1483 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΡΑΠΤΟΥ 1993 Σ.Κ.Α.Δ 0:00:00.283(00:00:00) 0:48:09.417(00:48:09) 1:22:41.023(01:22:40)
10 1601 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΟΥΠΑΣ 1988 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:00.877(00:00:00) 0:47:11.837(00:47:10) 1:22:57.363(01:22:56)
11 1256 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1984 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:02.127(00:00:00) 0:48:09.543(00:48:07) 1:23:01.633(01:22:59)
12 1610 ΙΕΡΕΜΙΑ ΧΟΥΣΙΔΗΣ 1991 STOIKOS TRAINING 0:00:00.283(00:00:00) 0:49:02.577(00:49:02) 1:23:36.113(01:23:35)
13 1506 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗΣ 1994 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0:00:08.180(00:00:00) 0:48:55.673(00:48:47) 1:23:52.193(01:23:44)
14 1242 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ 1984 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:00.580(00:00:00) 0:49:03.343(00:49:02) 1:24:02.547(01:24:01)
15 1169 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 1965 STOIKOS TRAINING – ΣΔΥΘ 0:00:00.877(00:00:00) 0:49:08.500(00:49:07) 1:24:03.987(01:24:03)
16 1471 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ 1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:05.533(00:00:00) 0:49:10.367(00:49:04) 1:24:12.590(01:24:07)
17 1280 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ 1965 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:04.673(00:00:00) 0:48:54.893(00:48:50) 1:24:40.557(01:24:35)
18 1302 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969 0:00:00.283(00:00:00) 0:49:02.240(00:49:01) 1:24:50.457(01:24:50)
19 1142 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1982 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:02.127(00:00:00) 0:50:25.147(00:50:23) 1:25:21.710(01:25:19)
20 1571 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ 1993 ΟΜΓ 0:00:03.813(00:00:00) 0:51:29.403(00:51:25) 1:25:37.707(01:25:33)
21 1067 PETER THOMPSON 1990 BELFAST FELL RUNNERS 0:00:04.673(00:00:00) 0:48:25.457(00:48:20) 1:25:48.413(01:25:43)
22 1263 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1973 ΣΚΑ ΔΡΣΜΑΣ 0:00:02.127(00:00:00) 0:49:12.233(00:49:10) 1:26:06.097(01:26:03)
23 1618 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 1984 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΤΙΒΟΣ 0:00:02.970(00:00:00) 0:48:41.647(00:48:38) 1:26:25.497(01:26:22)
24 1333 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ 1968 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:03.813(00:00:00) 0:50:25.257(00:50:21) 1:26:44.693(01:26:40)
25 1576 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ 1975 0:00:06.100(00:00:00) 0:51:14.103(00:51:08) 1:26:52.520(01:26:46)
26 1026 DOS SANTOS RIBEIERO JOSÉ FORTUNATO 1969 Spyridon08 PORTUGAL 0:00:10.273(00:00:00) 0:49:34.110(00:49:23) 1:26:57.380(01:26:47)
27 1076 ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958 XANTHIRUNNERS 0:00:06.507(00:00:00) 0:49:55.797(00:49:49) 1:27:00.590(01:26:54)
28 1009 HAMIM CHILAFI 1981 LIRIA 0:00:05.533(00:00:00) 0:48:25.357(00:48:19) 1:27:30.277(01:27:24)
29 1279 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:03.813(00:00:00) 0:51:28.710(00:51:24) 1:27:54.823(01:27:51)
30 1216 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:03.813(00:00:00) 0:52:26.233(00:52:22) 1:29:11.613(01:29:07)
31 1205 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 1979 STOIKOS TRAINING 0:00:02.970(00:00:00) 0:51:42.560(00:51:39) 1:29:11.613(01:29:08)
32 1305 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΣΔΥΘ 0:00:04.673(00:00:00) 0:51:32.367(00:51:27) 1:29:32.867(01:29:28)
33 1166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:00.283(00:00:00) 0:50:34.473(00:50:34) 1:29:39.487(01:29:39)
34 1424 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1984 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:02.127(00:00:00) 0:52:46.820(00:52:44) 1:29:41.467(01:29:39)
35 1319 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΛΟΣ 1956 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:03.813(00:00:00) 0:51:41.893(00:51:38) 1:29:42.463(01:29:38)
36 1268 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΟΚΑΣ 1981 ΣΔΥ ΒΌΛΟΥ 0:00:00.877(00:00:00) 0:50:30.870(00:50:29) 1:29:47.740(01:29:46)
37 1335 ΜΟΣΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:12.787(00:00:00) 0:51:43.547(00:51:30) 1:29:56.040(01:29:43)
38 1324 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:41.430(00:00:00) 0:52:09.247(00:51:27) 1:30:19.397(01:29:37)
39 1409 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1972 XANTHIRUNNERS 0:00:05.533(00:00:00) 0:51:41.123(00:51:35) 1:30:46.077(01:30:40)
40 1532 ΝΙΚΟΣ ΣΦΙΤΗΣ 1980 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:23.310(00:00:00) 0:52:35.430(00:52:12) 1:31:05.273(01:30:41)
41 1016 MACYS GEDIMINAS 1976 LITHUANIA 0:00:07.787(00:00:00) 0:52:18.547(00:52:10) 1:31:30.623(01:31:22)
42 1063 SASHO  SPASOVSKI 1984 NIKE + RUN CLUB SKOPJE 1:31:48.573 (–:–:–)
43 1033 KLONSKI LUC 1978 Spyridon08 LUXEMBOURG 0:00:14.663(00:00:00) 0:53:03.140(00:52:48) 1:31:56.893(01:31:42)
44 1277 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ 1974 COLOSSEUM FITNESS CENTER 0:00:00.283(00:00:00) 0:54:03.273(00:54:02) 1:32:07.303(01:32:07)
45 1599 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ 1963 ΛΑΜΨΗ 0:00:02.127(00:00:00) 0:54:20.497(00:54:18) 1:32:25.923(01:32:23)
46 1498 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ 1968 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ 0:00:02.970(00:00:00) 0:54:19.830(00:54:16) 1:32:28.703(01:32:25)
47 1308 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1971 ΣΜΝΛ 0:00:09.037(00:00:00) 0:54:07.863(00:53:58) 1:32:30.237(01:32:21)
48 1381 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΠΑΝΙΔΗΣ 1975 NESTOS RUNNING TEAM 0:00:35.580(00:00:00) 0:53:50.897(00:53:15) 1:32:36.760(01:32:01)
49 1356 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 1975 0:01:01.753(00:00:00) 0:54:58.427(00:53:56) 1:32:43.527(01:31:41)
50 1312 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1974 ΟΜΓ 0:52:47.603 (–:–:–) 1:32:45.017 (–:–:–)
51 1512 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ 1952 Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:04.673(00:00:00) 0:53:45.597(00:53:40) 1:32:50.987(01:32:46)
52 1413 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΟΥΔΗΣ 1973 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:02.127(00:00:00) 0:53:46.047(00:53:43) 1:32:54.207(01:32:52)
53 1334 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ 1964 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:00:33.097(00:00:00) 0:53:47.697(00:53:14) 1:33:20.007(01:32:46)
54 1591 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ 1984 ΣΔΥ ΔΡΑΜΑΣ IRON TEAM 0:00:01.267(00:00:00) 0:53:42.967(00:53:41) 1:33:24.410(01:33:23)
55 1150 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ 1994 ELA KARISTAS 0:00:01.267(00:00:00) 0:51:10.913(00:51:09) 1:33:29.437(01:33:28)
56 1289 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ 2000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:21.433(00:00:00) 0:54:33.687(00:54:12) 1:33:31.110(01:33:09)
57 1560 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1972 0:00:03.813(00:00:00) 0:54:32.933(00:54:29) 1:33:33.080(01:33:29)
58 1210 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1974 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 0:00:49.230(00:00:00) 0:54:42.327(00:53:53) 1:33:42.440(01:32:53)
59 1620 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΣ 1958 ΣΜΝΛ 0:54:22.270 (–:–:–) 1:33:53.927 (–:–:–)
60 1089 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 1979 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:05.533(00:00:00) 0:53:12.310(00:53:06) 1:34:01.760(01:33:56)
61 1696 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1975 0:00:39.210(00:00:00) 0:55:18.213(00:54:39) 1:34:03.697(01:33:24)
62 1479 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ 1985 XANTHIRUNNERS 0:00:10.273(00:00:00) 0:53:46.270(00:53:35) 1:34:08.413(01:33:58)
63 1558 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1971 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:02.970(00:00:00) 0:55:50.880(00:55:47) 1:34:31.587(01:34:28)
64 1004 MICHAIL ANGOS 1974 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:03.813(00:00:00) 0:55:14.373(00:55:10) 1:34:36.437(01:34:32)
65 1419 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1969 ONE STEP BEYOND 0:00:09.037(00:00:00) 0:55:54.163(00:55:45) 1:34:39.970(01:34:30)
66 1608 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1973 CHIOS RUNNING 0:00:12.787(00:00:00) 0:55:12.950(00:55:00) 1:34:40.957(01:34:28)
67 1630 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ 1976 0:00:02.970(00:00:00) 0:54:31.610(00:54:28) 1:34:40.957(01:34:37)
68 1460 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 1963 ΣΔΥΘ 0:00:02.970(00:00:00) 0:54:31.493(00:54:28) 1:34:40.957(01:34:37)
69 1595 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ 1975 ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 0:00:00.283(00:00:00) 0:54:34.897(00:54:34) 1:35:02.647(01:35:02)
70 1432 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ 1976 ΑΡΧΕΛΑΟΣ HANDBALL 0:00:14.380(00:00:00) 0:55:13.620(00:54:59) 1:35:10.097(01:34:55)
71 1346 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1964 ΛΑΜΨΗ 0:00:02.970(00:00:00) 0:55:28.293(00:55:25) 1:35:15.503(01:35:12)
72 1143 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1977 ΣΔΥ ΒΌΛΟΥ 0:00:10.273(00:00:00) 0:54:29.743(00:54:19) 1:35:17.707(01:35:07)
73 1137 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ 1976 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:15.037(00:00:00) 0:55:54.277(00:55:39) 1:35:18.673(01:35:03)
74 1393 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:23.637(00:00:00) 0:55:37.207(00:55:13) 1:35:23.267(01:34:59)
75 1570 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ 1970 ΔΙΕΥΘ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 0:00:04.673(00:00:00) 0:55:00.737(00:54:56) 1:35:25.133(01:35:20)
76 1322 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ 1969 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:12.787(00:00:00) 0:56:20.540(00:56:07) 1:35:45.907(01:35:33)
77 1093 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 1974 ΣΔΥΘ 0:00:04.673(00:00:00) 0:54:08.100(00:54:03) 1:35:50.503(01:35:45)
78 1251 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 1988 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:00:06.100(00:00:00) 0:54:20.277(00:54:14) 1:35:51.487(01:35:45)
79 1656 NONAME_2019 ΩΩ__ΗΜΙΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ_41 0:00:06.227(00:00:00) 0:54:34.350(00:54:28) 1:36:07.720(01:36:01)
80 1294 ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 0:00:06.100(00:00:00) 0:54:27.320(00:54:21) 1:36:08.290(01:36:02)
81 1266 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ 1963 ΚΑΒΑΛΑ 0:00:36.570(00:00:00) 0:54:57.770(00:54:21) 1:36:11.910(01:35:35)
82 1276 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΖΩΦ 1974 CREDO S VICTORIA – ΣΔΥΘ 0:54:05.683 (–:–:–) 1:36:15.707 (–:–:–)
83 1625 ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΙΟΣ 1963 ΣΔΥ Βόλου 1:36:24.587 (–:–:–)
84 1386 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΟΣ 1972 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 0:00:39.493(00:00:00) 0:54:42.550(00:54:03) 1:36:26.933(01:35:47)
85 1315 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 1978 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ  SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:00:19.577(00:00:00) 0:57:03.863(00:56:44) 1:36:41.993(01:36:22)
86 1291 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ 1995 ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:38.993(00:00:00) 0:58:15.753(00:57:36) 1:36:49.320(01:36:10)
87 1543 ΣΙΜΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ 1956 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:02.970(00:00:00) 0:55:26.120(00:55:23) 1:36:56.983(01:36:54)
88 1015 MULLER FRANK 1958 LUXEMBOURG 0:00:43.493(00:00:00) 0:56:29.423(00:55:45) 1:37:04.803(01:36:21)
89 1442 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ 1991 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ  SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:00:20.247(00:00:00) 0:57:04.077(00:56:43) 1:37:09.067(01:36:48)
90 1454 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:10.273(00:00:00) 0:56:34.927(00:56:24) 1:37:15.543(01:37:05)
91 1057 MARJAN RIZOV 1985 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:00:12.787(00:00:00) 0:55:22.710(00:55:09) 1:37:20.067(01:37:07)
92 1325 ΜΕΜΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ 1970 ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ 0:00:10.273(00:00:00) 0:55:37.757(00:55:27) 1:37:23.663(01:37:13)
93 1079 ΗΛΙΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1977 0:00:24.857(00:00:00) 0:57:27.760(00:57:02) 1:37:26.150(01:37:01)
94 1412 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ 1971 ΚOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:05.533(00:00:00) 0:55:34.787(00:55:29) 1:37:30.223(01:37:24)
95 1189 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1971 ΔΙΕΥΘ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 0:00:03.813(00:00:00) 0:55:00.390(00:54:56) 1:37:31.317(01:37:27)
96 1658 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ 1959 ΟΜΓ 0:54:15.550 (–:–:–) 1:37:33.947 (–:–:–)
97 1179 ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ 1979 0:00:11.927(00:00:00) 0:56:14.287(00:56:02) 1:37:34.163(01:37:22)
98 1396 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ 1962 ΣΜΝΛ 0:00:45.227(00:00:00) 1:47:12.540(01:46:27) 1:37:42.537(01:36:57)
99 1296 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1978 0:00:44.320(00:00:00) 0:56:50.363(00:56:06) 1:37:43.833(01:36:59)
100 1359 ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 1975 NRC-NIKE +RUN CLUB 0:00:07.787(00:00:00) 0:55:07.107(00:54:59) 1:37:43.923(01:37:36)
101 1223 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ 1978 0:00:11.523(00:00:00) 0:57:13.303(00:57:01) 1:37:55.263(01:37:43)
102 1200 ΦΩΤΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ 1971 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:42.507(00:00:00) 0:56:44.270(00:56:01) 1:37:55.263(01:37:12)
103 1012 STOJAN DELEV 1995 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:00:11.523(00:00:00) 0:55:08.877(00:54:57) 1:37:59.233(01:37:47)
104 1433 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΗΡΟΣ 1977 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:15.037(00:00:00) 0:57:53.747(00:57:38) 1:38:25.053(01:38:10)
105 1186 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1953 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 0:00:02.970(00:00:00) 0:56:28.977(00:56:26) 1:38:29.983(01:38:27)
106 1404 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΟΥΝΤΑΙΤΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:43.493(00:00:00) 0:58:18.277(00:57:34) 1:38:33.833(01:37:50)
107 1274 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΒΛΑΚΗΣ 1977 GREAT 0:00:38.993(00:00:00) 0:57:59.870(00:57:20) 1:38:34.063(01:37:55)
108 1040 GLOD MICHEL PATRICK 1970 Spyridon08 LUXEMBOURG 0:00:14.380(00:00:00) 0:56:56.840(00:56:42) 1:38:37.107(01:38:22)
109 1583 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ 1982 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:11.523(00:00:00) 0:57:43.003(00:57:31) 1:38:39.207(01:38:27)
110 1064 VAIDAS SULCAS 1977 LITHUANIA 0:00:15.880(00:00:00) 0:57:22.493(00:57:06) 1:38:39.537(01:38:23)
111 1496 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1961 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:02.970(00:00:00) 0:55:01.397(00:54:58) 1:38:54.003(01:38:51)
112 1367 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1969 ΟΜΓ 0:00:09.037(00:00:00) 0:56:28.977(00:56:19) 1:39:15.160(01:39:06)
113 1249 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ 1960 0:00:36.163(00:00:00) 0:57:40.340(00:57:04) 1:39:42.980(01:39:06)
114 1318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΕΡΙΔΗΣ 1966 ΣΔΥΚ 0:00:07.787(00:00:00) 0:57:40.677(00:57:32) 1:39:47.973(01:39:40)
115 1456 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1969 OSB 0:00:40.197(00:00:00) 0:59:36.140(00:58:55) 1:39:49.090(01:39:08)
116 1273 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΑΒΟΣ 1967 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:40.600(00:00:00) 0:58:33.137(00:57:52) 1:39:52.690(01:39:12)
117 1193 ΒΑΙΟΣ ΖΑΓΚΑΣ 1972 0:00:11.523(00:00:00) 0:57:41.680(00:57:30) 1:40:01.120(01:39:49)
118 1320 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 1970 0:00:39.820(00:00:00) 0:59:16.977(00:58:37) 1:40:13.737(01:39:33)
119 1206 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1977 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ  SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:00:19.577(00:00:00) 0:59:05.120(00:58:45) 1:40:14.733(01:39:55)
120 1703 ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΝΤΑΚΗΣ 1967 0:00:36.350(00:00:00) 0:59:46.547(00:59:10) 1:40:34.817(01:39:58)
121 1559 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1971 0:00:39.493(00:00:00) 0:58:07.437(00:57:27) 1:40:46.123(01:40:06)
122 1271 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΜΝΛ 0:00:12.787(00:00:00) 0:58:03.720(00:57:50) 1:40:49.660(01:40:36)
123 1516 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1959 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:15.880(00:00:00) 0:58:37.843(00:58:21) 1:40:56.380(01:40:40)
124 1614 ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1975 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ  SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:00:21.107(00:00:00) 0:59:09.837(00:58:48) 1:41:04.110(01:40:43)
125 1528 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΑΝΑΣ 1967 XANTHIRUNNERS 0:00:21.107(00:00:00) 0:58:26.743(00:58:05) 1:41:06.787(01:40:45)
126 1374 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1969 ΣΔΥ ΒΌΛΟΥ 0:00:38.163(00:00:00) 0:58:00.547(00:57:22) 1:41:37.973(01:40:59)
