Επιλογή Σελίδας



Katerini Run 2020 Ημιμαραθώνιος
Rank BIB Name YOB Club start 21km CP1 finish 21km
1 1649 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ 1999 ΣΔ ΒΟΛΟΥ 0:00:00.283(00:00:00) 0:49:55.560(00:49:55) 1:28:38.517(01:28:38)
2 1232 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ 1973 STOIKOS TRAINING 0:00:00.283(00:00:00) 0:51:42.890(00:51:42) 1:30:39.247(01:30:38)
3 1428 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΕΛΛΑ 1976 ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 0:00:27.580(00:00:00) 0:55:14.607(00:54:47) 1:34:36.877(01:34:09)
4 1510 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ 1965 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:02.970(00:00:00) 0:57:12.080(00:57:09) 1:40:24.487(01:40:21)
5 1051 MARIJA PELIKON 1981 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:00:13.087(00:00:00) 0:58:00.320(00:57:47) 1:42:51.190(01:42:38)
6 1622 MELITA ROMIH 1979 0:00:12.787(00:00:00) 1:00:29.497(01:00:16) 1:45:09.283(01:44:56)
7 1561 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ 1981 ΣΔΥ ΒΌΛΟΥ / ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ 0:00:09.037(00:00:00) 1:01:21.153(01:01:12) 1:46:21.493(01:46:12)
8 1157 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗ 1989 0:00:10.273(00:00:00) 1:01:53.673(01:01:43) 1:47:02.187(01:46:51)
9 1198 ANNA ΖΗΣΗ 1979 ΣΔΥΘ #ART 0:00:23.027(00:00:00) 1:03:40.103(01:03:17) 1:49:11.830(01:48:48)
10 1246 ΖΩΗ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ 1978 XANTHIRUNNERS 0:00:10.647(00:00:00) 1:04:12.290(01:04:01) 1:49:41.483(01:49:30)
11 1349 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 1974 ΟΜΓ 0:00:25.043(00:00:00) 1:03:30.057(01:03:05) 1:50:01.503(01:49:36)
12 1123 ΑΥΓΗ ΒΕΡΓΑΔΗ 1986 CREDO S VICTORIA 0:00:10.273(00:00:00) 1:02:09.570(01:01:59) 1:50:25.020(01:50:14)
13 1301 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ 1972 ΟΜΓ 0:00:24.013(00:00:00) 1:03:46.377(01:03:22) 1:51:15.413(01:50:51)
14 1007 ILIEVA ZHANETA BOGATINOVSKA 1974 NRC-Nike+Run Club Skopje 0:00:31.703(00:00:00) 1:04:16.467(01:03:44) 1:51:21.550(01:50:49)
15 1031 KRISTINA  KUNOVSKA 1976 NRC +NIKE RUNNING CLUB SKOPJE 0:00:32.033(00:00:00) 1:04:20.747(01:03:48) 1:51:40.453(01:51:08)
16 1623 Gabriela Naceva 1974 1:04:25.447 (–:–:–) 1:51:40.647 (–:–:–)
17 1100 ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 1968 ΣΔΥΘ 0:00:20.247(00:00:00) 1:03:31.747(01:03:11) 1:51:52.040(01:51:31)
18 1196 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 1996 AUTH SPORTS CENTER RUNNING TEAM 0:00:37.773(00:00:00) 1:04:43.217(01:04:05) 1:52:19.067(01:51:41)
19 1300 ΡΑΧΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 1959 STOIKOS TRAINING 0:00:29.220(00:00:00) 1:05:43.417(01:05:14) 1:52:24.870(01:51:55)
20 1480 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΡΝΑΛΗ 1978 XANTHIRUNNERS 0:00:11.523(00:00:00) 1:04:24.790(01:04:13) 1:52:42.363(01:52:30)
21 1227 ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑ 1992 Σ.Δ.Υ.Θ 0:00:50.010(00:00:00) 1:06:36.670(01:05:46) 1:53:22.940(01:52:32)
22 1295 ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ 1973 Σ.Μ.Ν.Λ 0:00:16.590(00:00:00) 1:04:47.843(01:04:31) 1:54:25.867(01:54:09)
23 1422 ΕΦΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ 1973 ΣΔΥΑΛΜΩΠΙΑΣ 0:01:00.017(00:00:00) 1:06:24.060(01:05:24) 1:55:27.147(01:54:27)
24 1338 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΖΙΟΥ 1995 ONE STEP BEYOND 0:01:12.523(00:00:00) 1:07:13.327(01:06:00) 1:55:41.797(01:54:29)
25 1507 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΡΑΠΑΛΗ 1982 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:08.180(00:00:00) 1:05:56.660(01:05:48) 1:55:45.187(01:55:37)
26 1023 LINDA HOKIA 1974 ΟΜΓ 0:00:24.857(00:00:00) 1:04:59.653(01:04:34) 1:55:45.413(01:55:20)
27 1146 ΖΩΗ ΓΚΑΡΑΝΕ 1998 ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ 0:00:14.663(00:00:00) 1:04:05.253(01:03:50) 1:57:13.253(01:56:58)
28 1236 ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 1996 AUTH SPORTS CENTER RUNNING TEAM 0:00:38.993(00:00:00) 1:06:52.487(01:06:13) 1:57:30.643(01:56:51)
29 1058 DOS SANTOS RIBEIERO SANDRA CLÁUDIA 1985 Spyridon08 PORTUGAL 0:00:17.403(00:00:00) 1:05:39.007(01:05:21) 1:58:08.490(01:57:51)
30 1091 ΟΛΓΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ 1974 B.E.A.M.O.K 0:00:10.273(00:00:00) 1:08:39.487(01:08:29) 1:58:32.007(01:58:21)
31 1303 ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ 1967 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ”ΖΕΥΣ” 1:07:25.617 (–:–:–) 1:58:47.133 (–:–:–)
32 1120 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΒΕΛΟΝΙΔΟΥ 1980 CREDO MS VICTORIA 0:00:11.523(00:00:00) 1:05:58.520(01:05:46) 1:58:53.020(01:58:41)
33 1042 HERBRAND MIREILLE ANNE 1974 Spyridon08 BELGIUM 0:00:17.933(00:00:00) 1:08:16.797(01:07:58) 1:59:38.230(01:59:20)
34 1259 ΘΩΜΑΗ ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ 1973 ΣΜΝΛ 0:01:08.837(00:00:00) 1:09:20.383(01:08:11) 2:00:01.397(01:58:52)
35 1132 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ 1979 ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ 0:01:04.487(00:00:00) 1:08:11.957(01:07:07) 2:00:06.100(01:59:01)
36 1183 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΓΡΕΒΕΝΑ 0:00:34.453(00:00:00) 1:12:24.833(01:11:50) 2:01:31.647(02:00:57)
37 1006 RADINA ARNAUDOVA 1987 0:01:20.917(00:00:00) 1:10:31.457(01:09:10) 2:01:38.987(02:00:18)
38 1421 ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ 1993 ΚΙΛΚΙΣ 0:01:05.470(00:00:00) 1:09:59.953(01:08:54) 2:02:08.083(02:01:02)
39 1069 VALENTINA UZUNOVA 1966 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:00:17.403(00:00:00) 1:08:23.873(01:08:06) 2:03:09.350(02:02:51)
40 1407 ΞΑΝΘΗ ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗ 1987 ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ 0:01:17.057(00:00:00) 1:12:41.977(01:11:24) 2:04:24.533(02:03:07)
41 1208 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ 1999 0:00:36.837(00:00:00) 1:10:21.687(01:09:44) 2:05:32.363(02:04:55)
42 1034 RUTA MACIENE 1975 LITHUANIA 0:00:15.880(00:00:00) 1:11:16.347(01:11:00) 2:07:00.337(02:06:44)
43 1145 ΑΛΕΞΙΑ ΓΚΑΝΤΣΟΥ 1967 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:09.037(00:00:00) 1:12:58.630(01:12:49) 2:07:23.933(02:07:14)
44 1694 ΣΥΡΜΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1975 0:00:53.793(00:00:00) 1:12:25.177(01:11:31) 2:07:34.247(02:06:40)
45 1469 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΗ 1968 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:47.107(00:00:00) 1:16:57.277(01:16:10) 2:07:50.373(02:07:03)
46 1008 IRENA BOGATINOVSKA 1980 NRC-Nike+Run Club Skopje 0:00:29.830(00:00:00) 1:15:51.820(01:15:21) 2:07:53.937(02:07:24)
47 1331 ΦΑΝΗ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ 1975 NESTOS RUNNING TEAM 0:01:05.313(00:00:00) 1:13:41.237(01:12:35) 2:08:25.657(02:07:20)
48 1502 ΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 1966 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:05.533(00:00:00) 1:13:37.403(01:13:31) 2:08:33.563(02:08:28)
49 1360 ΔΕΛΦΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ 1976 NRC-NIKE +RUN CLUB 0:00:31.423(00:00:00) 1:12:02.237(01:11:30) 2:08:36.057(02:08:04)
50 1310 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 1988 ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ 0:01:12.897(00:00:00) 1:16:45.527(01:15:32) 2:09:00.067(02:07:47)
51 1262 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ 1965 0:00:39.210(00:00:00) 1:14:13.007(01:13:33) 2:09:18.137(02:08:38)
52 1536 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΙΩΝΗ 1973 Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ 0:00:31.423(00:00:00) 1:13:57.600(01:13:26) 2:10:28.803(02:09:57)
53 1494 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 1981 0:00:55.590(00:00:00) 1:18:07.163(01:17:11) 2:11:19.210(02:10:23)
54 1612 ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ 1977 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:01:11.493(00:00:00) 1:14:45.123(01:13:33) 2:11:35.373(02:10:23)
55 1290 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΣΑΚΑ 1971 ΟΜΓ 0:00:05.533(00:00:00) 1:14:46.437(01:14:40) 2:11:45.170(02:11:39)
56 1011 GERDA DE RAVE 1961 NO 0:00:23.027(00:00:00) 1:15:13.970(01:14:50) 2:11:55.847(02:11:32)
57 1408 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΥΡΟΥ 1984 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:01:15.397(00:00:00) 1:17:06.147(01:15:50) 2:12:04.053(02:10:48)
58 1628 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ 1972 0:00:21.107(00:00:00) 1:13:32.800(01:13:11) 2:13:56.667(02:13:35)
59 1010 SEYLER CHRISTIANE 1965 Spyridon08 LUXEMBOURG 0:01:18.870(00:00:00) 1:19:20.337(01:18:01) 2:14:59.517(02:13:40)
60 1070 WENGLER VIVIANE 1962 Spyridon08 LUXEMBOURG 0:01:09.697(00:00:00) 1:19:33.380(01:18:23) 2:14:59.860(02:13:50)
61 1592 ΕΛΕΝΑ ΤΥΡΜΑΚΗ ΤΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ  NA ΓΙΝΕΙ      SMALL 1983 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 0:00:11.523(00:00:00) 1:15:19.170(01:15:07) 2:15:20.547(02:15:09)
62 1317 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1968 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:10.273(00:00:00) 1:17:42.453(01:17:32) 2:15:46.273(02:15:36)
63 1116 ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 1977 0:01:19.557(00:00:00) 1:18:27.587(01:17:08) 2:16:01.313(02:14:41)
64 1054 BILJANA POPOVIC 1981 NRC – NIKE + RUN CLUB SKOPJE 0:00:31.423(00:00:00) 1:16:43.657(01:16:12) 2:16:07.457(02:15:36)
65 1539 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΟΥ 1976 0:00:34.453(00:00:00) 1:14:24.193(01:13:49) 2:16:20.163(02:15:45)
66 1002 GORDANA ANASTASOVA 1993 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:00:17.403(00:00:00) 2:16:29.757(02:16:12)
67 1187 ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 1959 0:01:08.397(00:00:00) 1:21:23.300(01:20:14) 2:17:02.220(02:15:53)
68 1459 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΡΑ 1970 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:14.380(00:00:00) 1:17:15.483(01:17:01) 2:18:46.547(02:18:32)
69 1699 ΟΛΓΑ ΤΣΕΚΡΕΛΗ 1972 0:00:03.813(00:00:00) 1:17:50.567(01:17:46) 2:20:27.587(02:20:23)
70 1243 ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ 1977 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:01:15.397(00:00:00) 1:23:47.713(01:22:32) 2:25:51.510(02:24:36)
71 1626 ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 1962 ΣΔΥ Βόλου 0:00:04.673(00:00:00) 1:19:27.167(01:19:22) 2:26:27.043(02:26:22)
72 1286 ΜΑΡΙΑ  ΚΟΥΡΤΗ 1994 0:01:01.267(00:00:00) 1:24:47.047(01:23:45) 2:26:34.863(02:25:33)
73 1171 ΕΛΕΝΗ ΔΑΔΟΥΚΗ 1978 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:01:01.503(00:00:00) 1:24:47.173(01:23:45) 2:26:35.683(02:25:34)
74 1633 ΡΑΝΙΑ ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ 1976 0:01:03.707(00:00:00) 1:25:42.570(01:24:38) 2:26:57.807(02:25:54)
75 1191 ΚΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1967 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:06.507(00:00:00) 1:20:20.217(01:20:13) 2:28:11.677(02:28:05)
76 1036 WEBER MARYSE 1960 Spyridon08 LUXEMBOURG 0:01:17.370(00:00:00) 1:25:43.783(01:24:26) 2:28:56.957(02:27:39)
77 1177 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1955 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:06.507(00:00:00) 1:20:52.113(01:20:45) 2:30:18.620(02:30:12)
78 1584 ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΡΙΚΗ 1968 ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ 0:00:18.700(00:00:00) 1:24:03.380(01:23:44) 2:33:14.050(02:32:55)
79 1287 ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΟΥΣΙΔΟΥ 1993 ISORROPON GYM 0:00:54.887(00:00:00) 1:23:41.770(01:22:46) 2:33:20.360(02:32:25)
80 1027 VALENTINA  JOSHEVSKA 1975 0:00:31.423(00:00:00) 1:27:07.353(01:26:35) 2:35:39.933(02:35:08)
81 1615 ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 1964 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:01:06.367(00:00:00) 1:30:08.040(01:29:01) 2:39:35.490(02:38:29)
82 1133 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1985 FLYING GEESE RUNNERS 0:01:19.747(00:00:00) 1:31:32.307(01:30:12) 2:44:02.427(02:42:42)
83 1406 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΧΟ 1990 ΛΑΡΙΣΑ 0:01:21.213(00:00:00) 1:31:32.847(01:30:11) 2:44:03.393(02:42:42)
84 1074 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 1974 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:45.587(00:00:00) 1:30:26.373(01:29:40) 2:45:15.173(02:44:29)
85 1411 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:46.467(00:00:00) 1:30:26.603(01:29:40) 2:45:15.927(02:44:29)
86 1024 HEIRANDT JOËLLE 1971 LUXEMBOURG 0:01:19.887(00:00:00)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This