Επιλογή Σελίδας


Θέση Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ισο Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ
1 Αιγινιακός 55 24 16 7 1 78 20 58
2 Καλλιθεακός 53 24 16 5 3 47 24 23
3 Απόλλων Λιτόχωρου 41 24 11 8 5 50 32 18
4 Γεωργάκης Ολύμπιος Λόφου 39 24 11 6 7 50 33 17
5 Πίνδος Άνω Αγιάννη 38 24 11 5 8 51 38 13
6 Ελπίς Ανδρομάχης 36 24 10 6 8 33 31 2
7 Δόξα 10 Μοσχοχωρίου 26 23 7 5 11 30 39 -9
8 Όλυμπος Αγίου Σπυρίδωνα 24 23 7 3 13 38 43 -5
9 Νέος Παμβριακός 23 23 7 2 14 32 62 -30
10 Εθνικός Κατερίνης 20 23 5 5 13 20 46 -26
11 Ορφέας Φωτεινών 3 20 1 0 19 6 67 -61

*Άνοδος
**Πιθανός υποβιβασμός
*Υποβιβασμός

Pin It on Pinterest

Shares
Share This