Επιλογή Σελίδας

Η χθεσινή κακή μέρα για τον Γιάννη Μιτάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας (κατηγορία φιν) του κόστισε αρκετά, όμως σήμερα ήταν εξαιρετικός και κάλυψε αρκετό χαμένο έδαφος.

Στη λίμνη Μπάλατον (130 χιλιόμετρα από τηό Βουδαπέστη) όπου διεξάγεται το γκολντ καπ, ο Έλληνας ιστιοπλόος ολοκλήρωσε την 7η ιστιοδρομία που ήταν και η μοναδική σήμερα στην 4η θέση. Αυτό το αποτέλεσμα τον ανέβασε από την 8η της γενικής στην 6η, μεταξύ 113 συμμετοχών.

Πλέον απομένουν τρεις ιστιοδρομίες με τον Μιτάκη να καλείται να καλύψει διαφορά 15 βαθμών για να μπει στην κούρσα των μεταλλίων με αξιώσεις για την κατάκτηση μιας θέση στο βάθρο.

Kατάταξη BowNumber SailNo Ιστιοπλόος R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total Nett
1 32 SWE-33 Μαξ Σάλμινεμ 9.0 4.0 (17.0) 1.0 6.0 6.0 5.0         48.0 31.0
2 4 GBR-11 Εντ Ράιτ 1.0 (58.0) 1.0 19.0 4.0 5.0 8.0         96.0 38.0
3 115 FRA-112 Ζόνοθαν Λομπέρ 2.0 14.0 9.0 2.0 8.0 (60.0) 3.0         98.0 38.0
4 8 NED-89 Νίκολας Χέινερ 20.0 9.0 2.0 (21.0) 1.0 3.0 13.0         69.0 48.0
5 10 HUN-40 Ζόμπορ Μπέρεζ 3.0 6.0 12.0 (36.0) 10.0 16.0 2.0         85.0 49.0
6 35 GRE-77 Γιάννης Μιτάκης 15.0 10.0 3.0 10.0 11.0 (21.0) 4.0         74.0 53.0
7 9 POL-17 Πιοτρ Κούλα 5.0 7.0 14.0 16.0 (68.0) 1.0 17.0         128.0 60.0
8 119 ARG-48 Φακούντο Ολέτζα 28.0 2.0 4.0 3.0 (114.0 BFD) 12.0 16.0         179.0 65.0
9 6 NOR-1 Άντερς Πέντερσεν (114.0 DSQ) 12.0 11.0 11.0 31.0 7.0 9.0         195.0 81.0
10 17 CRO-69 Μίλαν Βουγιασίνοβιτς 31.0 8.0 (39.0) 4.0 5.0 13.0 23.0         123.0 84.0

Pin It on Pinterest

Shares
Share This