Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά (ανεπίσημα) αποτελέσματα του Τρέχω για την Κατερίνη 2017:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ (ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ranking BibID Firstname Lastname Club GunTime
1 1801 ANTONIS PAPADIMITRIOY ARIS/SAUCONY/ATHOS 00:25:10
2 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 00:25:37
3 1650 KONSTANTINOS SIAMITRAS   00:27:48
4 126 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΠΣ.ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:28:00
5 1966 ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΠΣ.ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:28:23
6 1695 NIKOLAOS NEOFOTISTOS Σ.Δ.ΥΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 00:28:23
7 1688 PAVLOS ASLANIDIS ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:29:07
8 1973 UKN1973 UKN1973   00:30:03
9 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 00:30:22
10 613 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 00:30:23
11 1203 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:30:37
12 446 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΙΛΑΣ ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 00:30:38
13 155 ΑΡΗΣ ΣΟΒΑ ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:31:25
14 590 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ KOURKOURIKIS GROUP 00:31:27
15 303 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ 00:31:30
16 1391 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 00:31:35
17 1506 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΟΚΑΤ 00:31:42
18 743 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:31:54
19 302 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ ZEUS 00:31:55
20 936 UKN1973 UKN1973   00:32:03
21 481 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΖΕΥΣ 00:32:08
22 1533 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ NOKAT 00:32:11
23 1314 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:32:18
24 114 ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΙΤΗ   00:32:24
25 746 ΚΛΑΙΝΤΙ ΜΠΑΤΣΕ   00:32:28
26 375 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:32:31
27 435 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:32:34
28 1423 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:32:39
29 1830 ANTONIOS MILIOTIS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:32:41
30 1883 THEODOROS KALKAVOYRIS Σ.Δ.Υ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ 00:32:42
31 1330 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΟΥ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:32:53
32 1685 THEODOROS THEODORIDIS Σ.Δ.ΥΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 00:32:56
33 285 ΗΛΙΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ   00:32:56
34 1998 UKN1998 UKN1998   00:33:05
35 240 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΜΨΗ 00:33:12
36 1361 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΓΕΠ 00:33:17
37 1567 SAVVAS ARAMPATZIDIS Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 00:33:21
38 1772 DAMIANOS MICHAILOGLOU   00:33:24
39 1443 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:33:26
40 1785 BASILEIOS KARAVITIS ROAD RUNNERS ARNISSA 00:33:32
41 1403 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΩΤΣΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:33:37
42 320 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΖΕΥΣ 00:33:40
43 1619 CHRISTOS CHATZISAVVIDIS   00:33:41
44 851 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:33:41
45 1523 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΝΟΚΑΤ 00:33:44
46 122 ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ 00:33:48
47 139 ΘΩΜΑΣ ΣΑΡΡΗΣ   00:33:51
48 1526 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ ΝΟΚΑΤ 00:33:53
49 254 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:33:58
50 174 ΝΤΕΙΒΗ ΑΛΣΕΛΑ   00:33:59
51 77 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ/MINAS TEAM 00:33:59
52 1728 DIMITRIS SKRETAS ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΑΣ 00:34:02
53 486 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:34:05
54 380 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ Κ.Χ. ΠΑΟΚ 00:34:07
55 158 ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ   00:34:20
56 272 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΔΥΘ 00:34:27
57 86 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:34:32
58 1875 CHRISTOS KOUKOULIDIS   00:34:35
59 388 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΠΣ ΖΕΥΣ 00:34:40
60 774 ΣΤΑΥΡΟΑ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 00:34:42
61 543 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ   00:34:42
62 220 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ DADUNAS RUNNING TEAM 00:34:53
63 326 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:34:57
64 667 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ MUST CAFE ΛΙΤΟΧΩΡΟ 00:35:01
65 1521 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ ΝΟΚΑΤ 00:35:04
66 574 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ 00:35:12
67 1317 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ   00:35:24
68 867 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:35:24
69 338 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΙΟΣ   00:35:34
70 1784 NIKOLAOS KENTIS ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 00:35:40
71 1768 DIMITRIOS BALOKAS   00:35:42
72 545 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   00:35:43
73 713 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:35:52
74 392 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ   00:35:52
75 1953 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ BODY ACTIVE GYM ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:35:52
76 1667 ZISIS KATSIOULAS ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ   ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 00:35:53
77 1502 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΟΚΑΤ 00:35:54
78 533 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ   00:36:07
79 1488 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΣΤΑΜΤΖΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:36:08
80 1864 NICHOLAS ZOIS   00:36:08
81 306 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:36:15
82 1969 UKN1969 UKN1969   00:36:17
83 611 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:36:18
84 7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 00:36:22
85 185 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:36:23
86 81 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΙΟΡΣΟΣ   00:36:24
87 856 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΙΝΑΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:36:26
88 281 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΥΦΗ-ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ 00:36:27
89 410 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΑΝΗΣ   00:36:29
90 766 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ   00:36:29
91 601 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Ά.Π.Σ.Δ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:36:34
92 828 ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:36:36
93 36 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΠΡΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑ 00:36:40
94 546 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:36:40
95 34 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:36:46
96 772 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:36:49
97 115 ΘΑΝΟΣ ΝΙΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:36:52
98 762 ΜΠΛΕΝΤΙ ΜΕΤΑ   00:36:59
99 617 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΙΛΑΖΙΔΗΣ   00:37:00
100 210 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ BACKBIRD RUNNING TEAM® 00:37:05
101 133 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥ   00:37:08
102 730 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΨΑΣ   00:37:09
103 24 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ο.Σ. ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ RUNNING TEAM 00:37:09
104 1544 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ   00:37:14
105 1836 IOANNIS SIMEONIDIS   00:37:17
106 67 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 00:37:17
107 1754 ANDREAS PRIFTIS   00:37:24
108 696 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΪΝΑΣ   00:37:28
109 1886 ANASTASIA GIAKOUMI Σ.Δ.Υ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ 00:37:30
110 1859 DIMITRIOS ZISIS ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 00:37:31
111 809 ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:37:31
112 563 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   00:37:37
113 400 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 00:37:38
114 829 ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:37:38
115 814 ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:37:38
116 119 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ZEUS RUNNERS 00:37:41
117 238 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   00:37:41
118 28 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 00:37:41
119 506 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:37:42
120 46 ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 00:37:43
121 1996 UKN1996 UKN1996   00:37:46
122 1826 NIKOLAOS KOUTSOUMPIDIS ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:37:47
123 531 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΕΛΙΑΣ   00:37:48
124 847 ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:37:49
125 1558 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ   00:37:49
126 161 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 00:37:55
127 1213 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:37:56
128 1979 UKN1979 UKN1979   00:38:01
129 610 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   00:38:02
130 1490 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ ΝΟΚΑΤ 00:38:05
131 335 ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΗΣ   00:38:06
132 53 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ   00:38:06
133 111 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ   00:38:08
134 1893 ΡΑΦΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 00:38:08
135 31 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ   00:38:09
136 1510 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΡΤΗ ΝΟΚΑΤ 00:38:10
137 267 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ   00:38:10
138 25 ΕΛΕΝΗ  ΚΩΣΤΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:38:13
139 1885 KATERINA IATROPOULOU   00:38:14
140 1962 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ 00:38:26
141 65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   00:38:34
142 558 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:38:39
143 1451 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ MAGIC SPORT CLUB 00:38:42
144 1995 UKN1995 UKN1995   00:38:47
145 1986 UKN1986 UKN1986   00:38:52
146 1362 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΕΠ 00:38:55
147 409 ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΓΩΝΑΚΗΣ   00:38:57
148 1555 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΤΖΑΡΙΔΗΣ   00:38:57
149 1358 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΕΠ 00:38:59
150 1984 UKN1984 UKN1984   00:38:59
151 426 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 00:39:01
152 560 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   00:39:02
153 1638 FOTINI SKRAPALI Α.Π.Σ.Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:39:05
154 609 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ Α.Π.Σ.Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:39:05
155 459 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ MAXI 00:39:07
156 116 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ   00:39:09
157 362 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ   00:39:14
158 1732 ATHANASIOS ANASTASIADIS   00:39:16
159 74 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ OLYMPUSMARATHONRT 00:39:18
160 1909 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:39:18
161 1908 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ   00:39:21
162 1518 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΚΑΤ 00:39:21
163 655 ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ   00:39:23
164 492 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ   00:39:25
165 977 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΛΕΤΣΗΣ MASOUTIS 00:39:26
166 1497 ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΝΟΚΑΤ 00:39:33
167 214 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΣ OLYMPUS MARATHON RT 00:39:36
168 427 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ   00:39:37
169 1947 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ   00:39:37
170 1782 PANAGIOTIS MEGARCHIOTIS   00:39:40
171 218 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΖΕΥΣ 00:39:42
172 1564 ASTERIOS LAGOMIXOS ΖΕΥΣ 00:39:44
173 619 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΤΑ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 00:39:44
174 570 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΙΞΗΣ ZEUS RUNNING CLUB 00:39:45
175 167 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:39:46
176 1283 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΤ 00:39:47
177 130 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΩΡΟΥ   00:39:49
178 1452 ΦΑΙΔΩΝ ΧΟΥΣΕΡΙΔΗΣ MAGIC SPORT CLUB 00:39:50
179 922 Γιώργος Στρίμπας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:39:54
180 1537 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΡΟΖΙΔΗΣ ΝΟΚΑΤ 00:39:55
181 673 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ   00:39:56
182 347 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 00:39:59
183 398 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ   00:39:59
184 153 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ   00:40:03
185 244 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΤΑΣ   00:40:05
186 702 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΡΚΙΝΤΖΩΤΗΣ   00:40:06
187 125 ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ   00:40:08
188 367 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:40:09
189 290 ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ   00:40:09
190 852 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:40:19
191 280 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΝΕΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:40:22
192 693 BAΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:40:24
193 63 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ   00:40:25
194 243 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ   00:40:25
195 808 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ   00:40:28
196 969 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ MASOUTIS 00:40:29
197 692 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:40:30
198 529 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΜΑΚΙΔΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ 00:40:35
199 532 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   00:40:41
200 1835 NIKOLAOS VOURAS   00:40:43
201 1828 GEORGIA POIMENIDOY   00:40:44
202 881 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:40:52
203 1896 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΖΕΜΕΚΗΣ Σ.Δ.Υ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ 00:40:52
204 1737 SOTIRIOS ZOGOS   00:40:54
205 1540 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΟΚΑΤ 00:40:56
206 1453 ΘΕΜΗΣ ΚΟΠΑΤΖΙΔΗΣ MAGIC SPORT CLUB 00:40:57
207 324 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:40:59
208 1775 ANTONIOS TRIANTAFYLLOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:41:02
209 1700 MEMIS SKEJA ΠΑΝΘΗΡΕΕ 00:41:08
210 1418 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:41:08
211 442 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   00:41:09
212 1109 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ MASOUTIS 00:41:10
213 21 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:41:11
214 1331 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 00:41:12
215 255 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:41:13
