Επιλογή Σελίδας

Δώθηκαν τα επίσημα τελικά αναλυτικά αποτελέσματα του Τρέχω για την Κατερίνη 2016.

Διευκρίνηση: Τα αποτελέσματα αφορούν  όλους όσοι χρησιμοποίησαν το chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης της διοργάνωσης. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα όλοι όσοι έτρεξαν την απόσταση χωρίς αριθμό ή με αριθμό, χωρίςόμως chip χρονομέτρησης.
Τρέχω για την Κατερίνη 2016 – Αποτελέσματα
Κατάταξη BIB   Φύλο Όνομα Ομάδα Start Finish
1 287 Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   0:27:11.000
2 637 Male ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ   0:28:40.987
3 190 Male ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΠΣ.ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ   0:28:52.040
4 1432 Male ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 0:00:05.837 (00:00:00) 0:30:29.583 (00:30:23)
5 1305 Male ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:05.723 (00:00:00) 0:30:48.563 (00:30:42)
6 1681 Male ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:06.703 (00:00:00) 0:31:04.163 (00:30:57)
7 659 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:04.623 (00:00:00) 0:31:05.567 (00:31:00)
8 1659 Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΣΙΑΔΗΣ THETRIATHLONSCHOOL 0:00:07.037 (00:00:00) 0:31:22.207 (00:31:15)
9 1632 Male ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΟΡΔΟΣ Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0:00:01.950 (00:00:00) 0:31:34.480 (00:31:32)
10 1719 Male ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.980 (00:00:00) 0:31:45.950 (00:31:40)
11 12 Male -ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SOVA ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:02.263 (00:00:00) 0:31:51.183 (00:31:48)
12 1487 Male ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΓΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.237 (00:00:00) 0:31:57.733 (00:31:50)
13 686 Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:06.990 (00:00:00) 0:32:03.000 (00:31:56)
14 286 Male ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ A.O.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0:00:05.227 (00:00:00) 0:32:05.637 (00:32:00)
15 86 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:07.527 (00:00:00) 0:32:17.000 (00:32:09)
16 64 Male ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:05.723 (00:00:00) 0:32:17.330 (00:32:11)
17 312 Male ΕΥΘΥΜΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΣΔΠ ΖΕΥΣ 0:00:04.213 (00:00:00) 0:32:17.363 (00:32:13)
18 1338 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ ΣΔΠ ΖΕΥΣ 0:00:01.380 (00:00:00) 0:32:21.167 (00:32:19)
19 1577 Male ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:00:07.747 (00:00:00) 0:32:23.823 (00:32:16)
20 953 Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:00:04.667 (00:00:00) 0:32:27.990 (00:32:23)
21 346 Male ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:04.847 (00:00:00) 0:32:31.817 (00:32:26)
22 148 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 0:00:38.623 (00:00:00) 0:32:32.000 (00:31:53)
23 980 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:08.000 (00:00:00) 0:32:34.260 (00:32:26)
24 1366 Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ SEVAS THESSALONIKI 0:32:46.000 (–:–:–)
25 1041 Male ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:09.067 (00:00:00) 0:32:57.000 (00:32:47)
26 231 Male ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΩΤΣΑΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:06.617 (00:00:00) 0:33:11.387 (00:33:04)
27 1037 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:05.403 (00:00:00) 0:33:12.940 (00:33:07)
28 243 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΟΥ ΖΕΥΣ 0:00:08.213 (00:00:00) 0:33:15.100 (00:33:06)
29 27 Male ΗΛΙΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ   0:00:09.490 (00:00:00) 0:33:27.430 (00:33:17)
30 184 Male ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ OLYMPUSTRT 0:00:05.620 (00:00:00) 0:33:31.493 (00:33:25)
31 565 Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ   0:00:05.620 (00:00:00) 0:33:32.543 (00:33:26)
32 881 Male ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ 0:33:42.350 (–:–:–)
33 555 Male ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ   0:00:07.527 (00:00:00) 0:33:43.223 (00:33:35)
34 213 Male ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΠΣΔΠ ΖΕΥΣ 0:00:01.950 (00:00:00) 0:33:46.953 (00:33:45)
35 816 Male ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:08.537 (00:00:00) 0:33:53.743 (00:33:45)
36 1581 Male ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ   0:00:06.797 (00:00:00) 0:33:56.170 (00:33:49)
37 617 Female ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 0:34:01.443 (–:–:–)
38 1268 Male ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 0:00:06.943 (00:00:00) 0:34:10.623 (00:34:03)
39 321 Male ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΡΙΜΣΗΣ ΑΓΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:37.913 (00:00:00) 0:34:20.930 (00:33:43)
40 1542 Male ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ 0:00:08.293 (00:00:00) 0:34:25.813 (00:34:17)
41 592 Male ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ   0:00:06.990 (00:00:00) 0:34:29.380 (00:34:22)
42 1067 Male ΜΑΝΟΣ ΞΑΦΕΝΙΑΣ ΑΓΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:37.843 (00:00:00) 0:34:33.000 (00:33:55)
43 1234 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ 0:00:06.717 (00:00:00) 0:34:35.000 (00:34:28)
44 879 Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΛΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:34.907 (00:00:00) 0:34:43.677 (00:34:08)
45 1428 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:06.797 (00:00:00) 0:34:44.600 (00:34:37)
46 997 Male ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:07.237 (00:00:00) 0:34:44.773 (00:34:37)
47 1385 Male ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12.963 (00:00:00) 0:34:44.853 (00:34:31)
48 1159 Male ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 5O ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:07.037 (00:00:00) 0:34:53.987 (00:34:46)
49 1340 Male ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ 5O ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:07.527 (00:00:00) 0:34:55.360 (00:34:47)
50 936 Male ΑΣΤΕΡΗΣ ΜΠΑΜΠΟΣ   0:00:09.723 (00:00:00) 0:34:56.700 (00:34:46)
51 390 Male ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ-ΔΡΑΜΑΣ 0:00:04.800 (00:00:00) 0:34:57.263 (00:34:52)
52 415 Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗΣ   0:34:59.957 (–:–:–)
53 1160 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 0:00:16.317 (00:00:00) 0:35:03.567 (00:34:47)
54 1792 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:07.037 (00:00:00) 0:35:12.403 (00:35:05)
55 1046 Male ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.527 (00:00:00) 0:35:16.167 (00:35:08)
56 1602 Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:05.053 (00:00:00) 0:35:21.237 (00:35:16)
57 138 Male ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:16.867 (00:00:00) 0:35:22.000 (00:35:05)
58 1684 Male ΜΑΛΤΙΝ ΧΑΖΜΑ   0:00:15.147 (00:00:00) 0:35:24.467 (00:35:09)
59 1335 Male ΘΩΜΑΣ ΣΑΡΡΗΣ   0:00:10.197 (00:00:00) 0:35:27.833 (00:35:17)
60 1590 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:04.737 (00:00:00) 0:35:42.797 (00:35:38)
61 1397 Male NIKOΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 0:00:06.150 (00:00:00) 0:35:43.427 (00:35:37)
62 368 Male ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.797 (00:00:00) 0:35:44.000 (00:35:35)
63 657 Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ   0:00:05.870 (00:00:00) 0:35:48.000 (00:35:42)
64 1208 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:07.183 (00:00:00) 0:35:49.430 (00:35:42)
65 1038 Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ ΖΕΥΣ 0:00:09.237 (00:00:00) 0:35:51.543 (00:35:42)
66 894 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:25.977 (00:00:00) 0:35:51.670 (00:35:25)
67 1656 Male ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΝΟΥΛΗΣ TEI 0:00:06.057 (00:00:00) 0:35:51.823 (00:35:45)
68 1475 Male ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΗΚΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 0:00:09.723 (00:00:00) 0:35:52.420 (00:35:42)
69 661 Male ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:06.347 (00:00:00) 0:36:01.567 (00:35:55)
70 904 Male ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.153 (00:00:00) 0:36:05.020 (00:35:56)
71 140 Male ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 0:00:05.790 (00:00:00) 0:36:07.297 (00:36:01)
72 1336 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:01:53.027 (00:00:00) 0:36:09.000 (00:34:15)
73 691 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΜΤΖΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 0:00:04.927 (00:00:00) 0:36:20.000 (00:36:15)
74 31 Male ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 0:00:16.460 (00:00:00) 0:36:33.260 (00:36:16)
75 1454 Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:14.977 (00:00:00) 0:36:41.297 (00:36:26)
76 973 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΪΝΑΣ 5O ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:02.217 (00:00:00) 0:36:44.510 (00:36:42)
77 1658 Male ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:09.817 (00:00:00) 0:36:47.420 (00:36:37)
78 1392 Female ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ Α.Π.Σ.Δ.ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:21.677 (00:00:00) 0:36:52.010 (00:36:30)
79 1216 Male ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΓΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:22.470 (00:00:00) 0:36:52.257 (00:36:29)
80 367 Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ   0:00:15.057 (00:00:00) 0:36:52.567 (00:36:37)
81 920 Male ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ 2Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:11.130 (00:00:00) 0:36:53.707 (00:36:42)
82 1279 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 0:00:09.817 (00:00:00) 0:36:54.453 (00:36:44)
83 291 Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΕΚΑΣ   0:00:15.323 (00:00:00) 0:36:58.787 (00:36:43)
84 1737 Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ WIND RUNNING TEAM 0:00:25.680 (00:00:00) 0:36:58.787 (00:36:33)
85 591 Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 0:00:24.650 (00:00:00) 0:37:02.957 (00:36:38)
86 1718 Male ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:18.683 (00:00:00) 0:37:06.000 (00:36:47)
87 870 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΙΤΑΝΙΔΗΣ GREEK HIKERS 0:00:14.897 (00:00:00) 0:37:06.643 (00:36:51)
88 1152 Male ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:15.057 (00:00:00) 0:37:12.110 (00:36:57)
89 989 Male ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΙΤΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 0:00:39.307 (00:00:00) 0:37:13.000 (00:36:33)
90 165 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΓΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:02:02.823 (00:00:00) 0:37:13.520 (00:35:10)
91 1393 Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:29.187 (00:00:00) 0:37:16.790 (00:36:47)
92 351 Male ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΑΠΣΔΠ ΖΕΥΣ 0:00:04.667 (00:00:00) 0:37:17.960 (00:37:13)
93 499 Male ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΙΟΣ   0:00:54.227 (00:00:00) 0:37:18.490 (00:36:24)
94 1578 Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 0:00:10.890 (00:00:00) 0:37:18.490 (00:37:07)
95 1753 Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΔΗΣ   0:00:07.330 (00:00:00) 0:37:18.993 (00:37:11)
96 1128 Male ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:14.897 (00:00:00) 0:37:23.933 (00:37:09)
97 862 Male ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ   0:00:05.523 (00:00:00) 0:37:25.183 (00:37:19)
98 1137 Male ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΥΣ 0:00:07.950 (00:00:00) 0:37:26.457 (00:37:18)
99 1619 Male ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ   0:00:07.527 (00:00:00) 0:37:26.777 (00:37:19)
100 1288 Male ΣΑΒΒΑΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΑΓΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:21.713 (00:00:00) 0:37:29.187 (00:37:07)
101 1662 Male ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.073 (00:00:00) 0:37:34.520 (00:37:26)
102 1427 Male ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ WIND RUNNING TEAM 0:00:27.110 (00:00:00) 0:37:34.817 (00:37:07)
103 958 Male ΚΛΑΙΝΤΙ ΜΠΑΤΣΕ   0:00:15.570 (00:00:00) 0:37:38.387 (00:37:22)
104 780 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΕΥΣ 0:00:10.330 (00:00:00) 0:37:39.650 (00:37:29)
105 289 Male ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΨΑΣ   0:00:10.237 (00:00:00) 0:37:41.243 (00:37:31)
106 1328 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 0:00:09.927 (00:00:00) 0:37:43.300 (00:37:33)
107 921 Male ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΪΡΑΜΙ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 0:00:21.643 (00:00:00) 0:37:50.060 (00:37:28)
108 1381 Male ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΣ   0:00:54.503 (00:00:00) 0:37:52.227 (00:36:57)
109 292 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   0:37:53.843 (–:–:–)
110 1470 Male ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ   0:01:12.097 (00:00:00) 0:37:53.843 (00:36:41)
111 350 Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:05.790 (00:00:00) 0:37:53.843 (00:37:48)
112 1013 Male ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ   0:01:01.003 (00:00:00) 0:37:55.217 (00:36:54)
113 532 Male ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ ZEYS 0:00:06.347 (00:00:00) 0:38:01.193 (00:37:54)
114 30 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:19.497 (00:00:00) 0:38:02.290 (00:37:42)
115 198 Male ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 0:00:03.880 (00:00:00) 0:38:06.780 (00:38:02)
116 74 Female ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΕΥΣ 0:00:28.093 (00:00:00) 0:38:06.780 (00:37:38)
117 422 Male ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:15.277 (00:00:00) 0:38:14.000 (00:37:58)
118 1320 Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:10.687 (00:00:00) 0:38:17.133 (00:38:06)
119 1133 Male ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   0:00:32.500 (00:00:00) 0:38:24.357 (00:37:51)
120 1313 Male ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑ’Ι’ΔΗΣ AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:44.493 (00:00:00) 0:38:30.247 (00:37:45)
121 22 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΒΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:24.840 (00:00:00) 0:38:30.467 (00:38:05)
122 882 Male ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΤΣΑΝΙΔΗΣ   0:00:54.130 (00:00:00) 0:38:31.907 (00:37:37)
123 819 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 5 SHADES OF RUNNING – ΣΔΥΘ 0:00:07.950 (00:00:00) 0:38:34.950 (00:38:27)
124 632 Male ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΙΑΣ ZEUS 0:00:07.527 (00:00:00) 0:38:44.130 (00:38:36)
125 1072 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ   0:01:05.150 (00:00:00) 0:38:46.913 (00:37:41)
126 1712 Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ OLYMPIANS FC 0:00:30.863 (00:00:00) 0:38:47.267 (00:38:16)
127 711 Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:50.173 (–:–:–)
128 1523 Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Γ.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:01:28.103 (00:00:00) 0:38:54.000 (00:37:25)
129 1648 Male ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΧΑΣ ΣΔΥΘ 0:38:54.503 (–:–:–)
130 1691 Male ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΝΤΡΙ   0:00:11.240 (00:00:00) 0:38:55.120 (00:38:43)
131 1153 Male ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:16.460 (00:00:00) 0:39:01.337 (00:38:44)
132 1074 Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΓΩΝΑΚΗΣ   0:00:51.687 (00:00:00) 0:39:02.893 (00:38:11)
133 1579 Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ   0:00:26.060 (00:00:00) 0:39:03.000 (00:38:36)
134 1413 Male ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΖΕΥΣ 0:00:11.710 (00:00:00) 0:39:03.760 (00:38:52)
135 65 Male ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.680 (00:00:00) 0:39:05.000 (00:38:59)
136 690 Male ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:17.717 (00:00:00) 0:39:06.000 (00:38:48)
137 987 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΤΑΣ   0:00:10.607 (00:00:00) 0:39:08.963 (00:38:58)
