Επιλογή Σελίδας

Στην Καβάλα έπεσε η αυλαία της σειράς αγώνων Γκραν Πρι με τη διοργάνωση Δαβιτζόγλεια. Οι αγώνες έγιναν με επιτυχία, καθώς η συμμετοχή των αθλητών ήταν μεγάλη, ενώ και η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των διοργανωτών.

Στο αγώνισμα των 200 μέτρων, ο Θόδωρος Βροντινός τερμάτισε 6ος σε χρόνο 22.66.

Τα αποτελέσματα στα 200 μέτρα Ανδρών

1 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 348100 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 22,04 1,3
2 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΟ 336204 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 22,19 1,3
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 98 308522 ΟΚΑΚ 22,62 1,4
4 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 98 306647 ΓΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22,63 (22,626) 1,4
5 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 98 305711 ΓΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22,63 (22,630) 1,4
6 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο1 353686 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22,66 1,3
7 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο1 360565 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 22,81 1,3
8 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 94 362832 ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 22,83 1,4
9 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 99 365351 ΓΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22,86 1,3
10 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 97 351581 ΠΑΟΚ 22,95 1,3
11 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 98 337113 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22,98 1,3
12 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ο1 377052 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 23,55 1,3
13 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 94 306268 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 23,61 1,3
14 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο1 326461 ΟΚΑΚ 23,86 1,3
15 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 99 374353 ΠΑΣ ΠΡΩΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 24,13 1,3
16 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 68 163292 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 24,21 1,3
17 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 176523 ΠΑΣ ΠΡΩΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 24,35 1,4

Pin It on Pinterest

Shares
Share This