Επιλογή Σελίδας

Διεξήχθη σήμερα, Σάββατο 18 Μαΐου, η β’ αγωνιστική φάση του 5ου ομίλου του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο στην Θεσσαλονίκη.

Στα 200 μέτρα Ανδρών, οι τρεις αθλητές από την Πιερία δεν τα κατάφεραν να προκριθούν στις τελικές σειρές και αποκλείστηκαν στις αντίστοιχες προκριματικές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αθανάσιος Ιωάννου του Ενιπέα Λιτοχώρου κατετάγη 21ος με χρόνο 23.98, ο Μάριος Χασιώτης του Αρχέλαου Κατερίνης κατέλαβε την 23η θέση (24.15), ενώ ο Κωνσταντίνος Ράπτης, επίσης του Αρχέλαου Κατερίνης τερμάτισε σε χρόνο 24.30, ο οποίος του έδωσε την 28η θέση.

https://www.facebook.com/savas.karipidisii

Τα αποτελέσματα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 305711 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 22.47 0,5
2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 348100 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 22.52 0,5
3 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                     2002 347280 ΑΣ ΠΑΟΚ 22.72 0,5
4 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 272 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22.84 0,4
5 ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 311610 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 22.85 0,4
6 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 296592 Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 23.09 0,4
7 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 317382 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 23.21 0,4
8 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  1993 270188 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 23.29 0,4
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 381706 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 23.56 0,5
10 ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 370936 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 23.67 0,5
11 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 373498 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23.74 0,4
12 ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 2000 347500 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 23.82 0,5
13 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2003 335456 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 23.87 0,5
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 312467 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ DIS
ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 330736 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ DNS
ΟΥΤΣΕΝΤΟΥ ΤΣΙΚΕΖΙΕ ΝΤΟΚΟΥ 1994 600058 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ DNS
200 Μ. ΠΡΟΚΡ.ΣΕΙΡΕΣ (2003 & ΜΕΓ.) ΟΡΙΟ:24.24 ΠΡΙΜ:22.84
1 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 305711 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 22.39
2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 348100 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 22.60
3 ΟΥΤΣΕΝΤΟΥ ΤΣΙΚΕΖΙΕ ΝΤΟΚΟΥ 1994 600058 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 22.64
4 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                     2002 347280 ΑΣ ΠΑΟΚ 22.72
5 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 312467 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 22.90
6 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 317382 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 22.97
7 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 296592 Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 23.05
8 ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 311610 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 23.05
9 ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 330736 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 23.12
10 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 272 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23.25
11 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 373498 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23.26
12 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  1993 270188 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 23.28
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 381706 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 23.35
14 ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 370936 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 23.55
15 ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 2000 347500 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 23.59
16 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2003 335456 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 23.64
17 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2002 363639 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 23.71
18 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 344226 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 23.75
19 ΤΡΕΝΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 373386 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 23.76
20 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 219044 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 23.80
21 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341009 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 23.98
22 ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 356966 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 24.10
23 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 331853 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24.15
24 ΝΤΡΕΒΙΣΙ ΝΙΚΟΛΙΝ 2003 379243 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 24.17
25 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 357967 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 24.22
26 ΖΕΝΕΛΗ ΦΟΥΑΤΗΣ 2003 376989 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 24.22
27 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 341492 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 24.24
28 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 351772 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24.30
29 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 333177 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 24.43
30 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 2002 348723 ΑΣ ΠΑΟΚ 24.47
31 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 367878 Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 24.48
32 ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 343231 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 24.72
33 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2003 368996 ΑΦ  ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ”  24.78
34 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 321139 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 24.83
35 ΓΕΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 383228 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24.97
36 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  2002 329624 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 24.98
37 ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  2002 347592 Α.Σ.ΑΡΝΗ 25.09
38 ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 334697 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 25.13
39 ΚΡΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 343425 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25.13
40 ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 377313 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 25.15
41 ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 373365 Α.Σ.ΑΡΝΗ 25.36
42 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 357907 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 25.37
43 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 179470 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ 25.45
44 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 332334 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25.46
45 ΜΗΤΡΟΣΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 355603 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 25.52
46 ΜΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 372250 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 25.54
47 ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 2003 364894 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 25.60
48 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 321108 Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25.86
49 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2002 368674 Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 26.06
50 ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΓΚΕΒΟΡΓΚ 2000 379553 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 26.22
51 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2003 378150 Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 26.22
52 ΛΑΣΚΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ 2003 361101 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 26.89
53 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 383161 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  27.26
54 ΔΩΡΟΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1990 342953 ΓΣ ΜΑΚΕΔΩΝ 27.69
55 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 2001 337234 ΑΦ  ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ”  27.71
56 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 378247 Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 29.06

Pin It on Pinterest

Shares
Share This