Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο των ελληνικών Grand Prix διεξήχθησαν σήμερα στην Καβάλα οι αγώνες με την επωνυμία «Δαβιτζόγλεια» στη μνήμη του Καβαλιώτη πρωταθλητή της σφυροβολίας Ευθύμη Δαβίτζογλου.

Στα 100 μέτρα ανδρών, ο Μάριος Χασιώτης του Αρχέλαου Κατερίνης κατέλαβε τη 10η θέση τερματίζοντας σε χρόνο 11.76.

Την 1η θέση κατέλαβε ο Μιχαήλ Παπουτσόγλου του Διομήδη Ξάνθης (10.99), 2ος ήταν ο Ουτσέντου Τσικέζιε του ΑΣ Πανόραμα (11.27) και 3ος ο Νικόλαος Μαντζικίδης του ΠΑΣ Ρήσσος (11.35)

Τα αποτελέσματα

1 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ 2000 336204 ΔΙΟΜΗΔΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ 10,99 -1,3
2 ΤΣΙΚΕΖΙΕ ΟΥΤΣΕΝΤΟΥ 1994 600058 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 11,27 -1,6
3 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 348118 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 11,35 -1,3
4 ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 334379 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11,39 -1,3
5 ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 1999 311841 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 11,46 -1,6
6 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 333414 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 11,47 -1,6
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 341500 ΟΚΑΚ 11,52 -1,3
8 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 370581 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11,70 -1,6
9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 362832 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 11,72 -1,3
10 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 331853 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,76 -1,6
11 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 337113 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11,9 -1,6
12 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2002 337335 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 11,96 -1,3
13 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2003 369608 ΟΚΑΚ 12,13 -1,6
14 ΔΡΑΓΟΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 2003 ΣΕΓΑΣ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 12,19 -1,6
15 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 354354 ΟΚΑΚ 12,32 -1,6
16 ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 369607 ΟΚΑΚ 12,46 -1,6

Pin It on Pinterest

Shares
Share This